五年制高职护理专业
实 施 性 人 才 培 养 方 案
江苏省宿迁卫生中等专业学校
二〇一八年七月
江苏省宿迁卫生中等专业学校
五年制高职护理专业人才培养方案
(试行)
一、专业与专门化方向
专业名称:护理(专业代码:620201)
专门化方向:临床护理
二、入学要求与基本学制
招生对象:应届初中毕业生
基本学制:五年一贯制
办学层次:普通专科
三、培养目标
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,热爱护理专业,具有良好的职业道德、人文精神和职业素养,具备扎实的专业基础知识、必备的职业技能、较强的人际沟通和社会工作能力,能以人的健康为中心规范运用护理程序对护理服务对象实施整体护理,工作中充分体现爱心、责任心、细心及慎独素质的发展型、复合型、创新型的技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
(一)职业(岗位)面向
各级医院的临床护理岗位,如门急诊、病区、手术室等。
社区卫生服务中心和社区卫生服务站的护理及护理相关岗位。
其他医疗卫生机构的护理岗位。
(二)职业资格
本专业毕业生应取得国家护士执业资格。
鼓励学生取得与专业相关的技术技能资格证书。如保育员、育婴师等。
(三)继续学习专业
本科护理及相关专业。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
1.思想道德素质:具有正确的世界观、人生观和价值观;吃苦耐劳,乐于奉献,有事业心和责任感;具备正确认识社会、判别是非的基本能力;具有良好的科学精神和创新能力。遵守法律法规、社会公德、护理职业道德。诚实守信、谦逊正直;有高度的责任感和团队协作精神;具备严谨、认真、细致的工作作风。
科学文化素质:具备合理的文化知识结构、较高的知识层次,以及良好的人文素养,并具有较高的语言表达水平和熟练的计算机操作水平,达到专科毕业生应具有的文化水平。
专业素质:了解护理发展的新进展;了解国家卫生工作方针、政策和相关法律、法规;具备扎实的护理学基础理论和基本知识;认知社区卫生服务的基本知识、方法;把握急性、慢性和重症病人的急救及护理原则;掌握临床基本药物的作用及不良反应。能够运用护理程序为护理对象实施整体护理;能够综合运用人文知识和医疗卫生知识有效为病人服务;掌握基础护理和专科护理操作规范;对急危重症病人进行初步应急处理和配合抢救;密切观察病情变化和常用药物疗效、反应,并能合理进行处理;具备良好的人际沟通能力、文献检索能力、团队合作能力。
身心素质:具有良好的生理、心理状态和社会适应能力,正确认识和评价自己,慎独意识强,关爱病人,具备一定的自我心理调整能力和对挫折、失败的承受能力。具有努力追求自我发展、自我完善、终身学习的精神。
(二)职业能力
职业岗位 | 工作任务 | 需具备的主要能力 |
临 床 护 理 | 生活护理 |
|
治疗护理 |
| |
心理精神护理 |
| |
健康教育 |
| |
安全护理 |
| |
护理文件书写 |
| |
危急症 护理 |
| |
手术室 护理 |
| |
病情观察 |
| |
老 年 护 理 | 慢病管理 |
|
临终关怀 |
|
六、教学时间分配(按周分配)
学期 | 学期周数 | 理论 教学 | 实 践 教 学 | 入学 教育 与 军训 | 劳 动/机 动 周 | ||||
授课 周数 | 考试周数 | 实践、实训、见习 毕业设计 | 岗位认知(含入学实践教育) 顶岗实习 | ||||||
内容 | 周数 | 内容 | 周数 | ||||||
一 | 20 | 16 | 1 | 岗位认知 | 1 | 1 | 1 | ||
二 | 20 | 18 | 1 | 社会实践 | 1* | 1 | |||
三 | 20 | 18 | 1 | 社会实践 | 1* | 1 | |||
四 | 20 | 17 | 1 | 教学实践、见习 | 1 | 1 | |||
五 | 20 | 17 | 1 | 教学实践、见习 | 1 | 1 | |||
六 | 20 | 17 | 1 | 教学实践、见习 | 1 | 1 | |||
七 | 20 | 17 | 1 | 教学实践、见习 | 1 | 1 | |||
八 | 22 | 顶岗实习 | 20 | 2 | |||||
九 | 22 | 顶岗实习 | 20 | 2 | |||||
十 | 20 | 16 | 1 | 护理综合实训 | 1 | 1 | |||
毕业设计 | 1 | ||||||||
合计 | 204 | 136 | 8 | 6 | 41 | 1 | 12 |
说明:带*安排在课外活动或假期进行。
七、教学时间安排
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周课时与教学周安排 | 考核方式 | |||||||||||||||
总学时数 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 考试 | 考查 | |||||||
16+2 | 18 | 18 | 17+1 | 17+1 | 17+1 | 17 +1 | 18 | 18 | 16 +2 | ||||||||||||
公共 | 德育课 | 必修 | 1 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 经济政治与社会 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 哲学与人生 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
5 | 毛泽东思想与特色社会主义理论体系概论 | 3 | 51 | 40 | 11 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
6 | 护理伦理与法规 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
7 | 护理美德 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
限选 | 8 | 心理健康 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||||
9 | 职业防护 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||
文化课 | 必 | 10 | 语文 | 18 | 308 | 250 | 58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 5-7 | |||||
11 | 英语 | 20 | 344 | 270 | 74 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 5-7 | |||||||
12 | 数学 | 14 | 242 | 170 | 72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1-4 | 5-7 | ||||||||||
13 | 体育与健康 | 14 | 240 | 48 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-7 | ||||||||
14 | 计算机应用基础 | 6 | 104 | 38 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | ||||||||||||
15 | 艺术(音乐) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | ||||||||||||||
16 | 生物学基础 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
17 | 生物化学 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
限选 | 18 | 物理(见备注) | 2 | 68 | 44 | 24 | 2 | 2 | 2,10 | ||||||||||||
19 | 化学 | 4 | 64 | 42 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||
20 | 人际沟通 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||
公共基础课小计 | 103 | 1794 | 1169 | 625 | 24 | 20 | 18 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | |||||||||
专业技能课 | 专业平台课程 | 21 | 护理入门 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||
22 | 人体结构 | 4 | 64 | 42 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||
23 | 人体功能 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||||
24 | 病原生物与免疫 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||
25 | 人体病理基础 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||
26 | 用药护理 | 4 | 68 | 52 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||
27 | 基础护理技术 | 12 | 204 | 90 | 114 | 6 | 6 | 4,5 | |||||||||||||
28 | 中医护理 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
29 | 健康评估 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 5 | ||||||||||||||
30 | 母婴护理 | 6 | 102 | 70 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||
31 | 儿童护理 | 5 | 85 | 63 | 22 | 5 | 7 | ||||||||||||||
32 | 内科护理 | 10 | 170 | 124 | 46 | 4 | 6 | 6,7 | |||||||||||||
33 | 外科护理 | 10 | 170 | 124 | 46 | 6 | 4 | 6,7 | |||||||||||||
34 | 精神病护理 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||
35 | 护理专业实务 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||
36 | 护理实践能力 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||
专业平台课小计 | 89 | 1503 | 1041 | 462 | 4 | 4 | 6 | 14 | 10 | 14 | 21 | 16 | |||||||||
专业方向课程(临床护理) | 37 | 老年护理 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
38 | 危急症护理 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ||||||||||||||
39 | 护理管理与科研 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||
专业方向课程小计 | 6 | 100 | 68 | 32 | 2 | 4 | |||||||||||||||
专业技能见习 | 40 | 岗位认知 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | 1 | |||||||||||||
41 | 社会实践 | 2* | 40* | 0 | 40* | 1W | 1W | 2,3 | |||||||||||||
42 | 教学实践、见习 | 8 | 80 | 0 | 80 | 1W | 1W | 1W | 1W | 4-7 | |||||||||||
43 | 护理综合实训 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1W | 10 | ||||||||||||||
专业技能项目实训小计 | 10 | 128 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
进岗实习 | 44 | 门急诊、病区、手术室等岗位实习 | 60 | 1200 | 0 | 1200 | 20W | 20W | 8,9 | ||||||||||||
专业技能课合计 | 159 | 2931 | 1109 | 1822 | 4 | 4 | 6 | 14 | 10 | 18 | |||||||||||
任意选修课程 | 人文类 | 45 | 公共关系实务 | 4 | 68 | 40 | 28 | 4 | 4 | ||||||||||||
46 | 文秘写作 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||
47 | 女性心理与形象设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | ||||||||||||||
人文类任选课小计 | 8 | 134 | 74 | 60 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
专业技能类 | 48 | 营养与膳食 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
49 | 健康教育 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
50 | 卫生法规 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||
51 | 伤口造口护理 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 7 | ||||||||||||||
专业技能类任选课小计 | 8 | 140 | 90 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
社会实践类 | 1 | 社会调研 (暑假1W) | 2* | 30* | 0 | 30* | √ | ||||||||||||||
2 | 专业调研 (暑假1W) | 2* | 30* | 0 | 30* | √ | |||||||||||||||
3 | 社区服务 (寒假1W) | 2* | 30* | 0 | 30* | √ | |||||||||||||||
其他教育活动 | 1 | 军训、入学教育 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1 | ||||||||||||||
2 | 毕业设计(论文) | 2 | 52 | 0 | 52 | 10 | |||||||||||||||
任意选修课程合计 | 25 | 444 | 164 | 280 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
总课时及学分 | 293 | 5169 | 2442 | 2727 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 23 |
注:
1.教学实践、见习学分按每周2学分计算;进岗实习按每周1.5学分计算(30学时/周)。
2.带*号以隐性、活动课程体现,安排课外时间进行。
3.物理:第十学期为护理常用仪器的使用与保养。
八、主要专业课程及内容要求
序号 | 课程 (课时) | 主要教学内容及要求 | 教学实施建议 |
1 | 护理入门 (36) |
|
|
2 | 人体结构 (64) |
|
|
3 | 人体功能 (72) |
|
|
4 | 病原生物与免疫 (72) |
|
|
5 | 生物化学(36) |
|
|
6 | 人体病理基础 (68) |
|
|
7 | 用药护理 (68) |
|
|
8 | 基础护理技术 (204) |
|
|
9 | 中医护理 (34) |
|
|
10 | 健康评估 (68) |
|
|
11 | 母婴护理 (102) |
|
|
13 | 儿童护理 (85) |
|
|
14 | 成人护理(内科护理部分190) |
|
|
成人护理(外科护理部分150) |
|
| |
15 | 精神病 护理 (34) |
|
|
16 | 老年护理 (32) |
|
|
17 | 危急症 护理 (32) |
|
|
九、专业教师任职资格
师资的培养要体现知识、能力、素质协调发展的原则,建立一支整体素质高、结构合理、业务过硬、具有实践能力和创新精神的“专兼结合”的“双师型”师资队伍。
(一)教学团队要求
1.师生比适宜,满足本专业教学工作的需要,专任专业教师数与本专业在籍学生数比不低于1:30;专任专业教师本科以上学历100%,研究生学历(或硕士以上学位)40%以上,高级职称30%以上。
2.专业负责人应具有副高及以上教师职务,取得护士执业资格或与所任专业相关的专业技术职务。
(二)专任专业教师任职资格
1.取得教师执业资格证;具有医学或护理专业本科及以上学历。
2.具有良好的语言表达能力、计算机应用水平、英语应用能力。
3.具有良好的思想政治素质和职业道德,具备认真履行教师岗位职责的能力和水平,遵守教师职业道德规范。
4.每2年须有2个月到医院实践训练,取得护士执业资格证书或相关的专业技术职务。
(三)专业兼职教师任职资格
1.兼职教师占专业教师比例10%~30%,均具有中级以上技术职称,40%以上具有高级职称。
2.在医疗卫生机构护理岗位工作,有丰富的临床护理工作经验。
3.具有一定的专业教学经历和教学水平。
4.具有较高的思想政治水平和责任心,热爱学生,为人师表。
5.有保证完成兼课任务所必需的时间。
十、实训(实验)条件
按高职教育实验实训要求,建立与护理临床相一致、具有仿真护理职业环境的校内实训基地。校内实训基地分为基础护理、专项护理、拓展护理三大模块;包括基础护理技术、健康评估技术、内科护理技术、外科护理技术、急救护理技术、妇产科护理技术、儿科护理技术、康复护理技术、中医护理技术、老年护理技术、精神科护理技术、护理礼仪技术、心理护理技术等实训室。
在校外实训基地均为二级以上医疗卫生机构,能够满足学生的门急诊、内外妇儿病区、手术室产房、急救、监护室等临床实践的实习。
护理实训室主要仪器设备(按每班40人标准配备)见下表。
序号 | 主要实训室 | 主要功能 | 主要仪器设备 | |
名称 | 数量 | |||
1 | 基础护理 技术实训 室 | 用于铺床、病员运送、无菌技术、穿脱隔离衣、口腔护理、晨、晚间护理、床上洗发、床上擦浴、压疮的护理、生命体征测量、鼻饲、导尿、灌肠、各种注射、静脉输液、冷热疗、洗胃、吸痰、氧气吸入、尸体护理等基础护理项目训练 | 医用人体秤 | 1台 |
病历车 | 1辆 | |||
医院办公系统 | 1套 | |||
病床单元 | 10套 | |||
平车 | 1辆 | |||
轮椅 | 1辆 | |||
电热煮沸消毒器 | 1个 | |||
手提式压力蒸汽灭菌器 | 1个 | |||
紫外线消毒车 | 1辆 | |||
治疗车 | 10辆 | |||
晨间护理车 | 2辆 | |||
洗头车 | 2辆 | |||
成人女性护理人 | 10个 | |||
成人男性护理人 | 1个 | |||
气垫褥 | 1个 | |||
压疮仿真模型 | 1个 | |||
红外线治疗灯 | 1个 | |||
牙模型 | 5个 | |||
电子血压手臂 | 1个 | |||
台式汞柱式血压计 | 10个 | |||
发药车 | 2辆 | |||
超声雾化器 | 2个 | |||
皮内注射模型 | 10个 | |||
上臂肌内注射模型 | 10个 | |||
臀部肌内注射模型 | 10个 | |||
静脉注射手臂模型 | 10个 | |||
静脉注射泵 | 1只 | |||
快速过敏试验仪 | 1台 | |||
输液泵 | 1台 | |||
抢救车 | 1辆 | |||
全自动洗胃机 | 1台 | |||
电动吸引器 | 5台 | |||
氧气甁 | 5个 | |||
2 | 健康评估技术 实训室 | 用于病人一般状态和胸腹部体征评估训练。用于心电图机描记和心电图识读训练 | 智能化胸腹部检查教学系统(教师机) | 1套 |
智能化胸腹部检查教学系统(学生机) | 10套 | |||
心电图机 | 10台 | |||
3 | 内科护理技术 实训室 | 用于各种穿刺、血糖测定、胰岛素注射等操作技能训练。用于心电监护仪操作训练 | 多种穿刺模拟人 | 10个 |
快速血糖仪 | 10个 | |||
胰岛素注射笔 | 10套 | |||
心电监护仪 | 10台 | |||
4 | 外科护理技术 实训室 | 用于手术室手消毒、穿脱无菌手术衣、脱戴无菌手套、配合安置手术病人体位及铺巾操作项目训练。用于器械台管理,正确传递器械项目训练。用于外科常用护理操作项目训练 | 手术床 | 2台 |
无影灯 | 2个 | |||
麻醉呼吸机 | 2个 | |||
手术室洗手池 | 2套 | |||
创伤护理模拟人 | 5个 | |||
局部创伤模型 | 10个 | |||
骨科牵引床 | 2张 | |||
5 | 急救护理技术 实训室 | 用于心肺复苏(CPR)操作训练。用于各种切开、插管的配合操作训练。用于配合完成中心静脉穿刺置管操作训练。用于模拟重症监护病房开展危急症病人中心监护及抢救训练 | 心肺复苏训练模拟人 | 10个 |
电除颤仪 | 2个 | |||
气管插管训练模型 | 5个 | |||
喉镜 | 5个 | |||
中心静脉穿刺置管术训练仿真模型或PICC训练仿真模型 | 5套 | |||
模拟重症监护病房(ICU)教学系统(模拟中心监护站) | 1套 | |||
模拟重症监护病房(ICU)教学系统(急危重症模拟人) | 1套 | |||
6 | 妇产科护理 技术实训室 | 用于孕妇检查的护理技术、胎心监护技术、接生配合技术、母乳喂养技术指导、妇科检查护理配合技术、助产技术、计划生育手术配合技术训练 | 女性骨盆模型 | 10个 |
分娩机制示教模型 | 10个 | |||
孕妇产科检查模拟人 | 10个 | |||
多普勒胎心监护仪 | 2个 | |||
多功能产床 | 10张 | |||
分娩综合技能训练模型 | 10个 | |||
乳房按摩模型 | 5个 | |||
难产示教训练模型 | 5个 | |||
胎头吸引器 | 5个 | |||
妇科检查床 | 5张 | |||
妇科检查模型 | 5个 | |||
7 | 儿科护理技术 实训室 | 用于儿童测量、约束、哺喂、抚触、盆浴、臀部护理等项目训练。用于正确使用婴儿培养箱、婴儿辐射暖箱、光疗箱等技术项目训练。用于小儿头皮静脉输液操作项目训练 | 婴儿护理模型 | 10个 |
婴儿洗浴池或浴盆 | 10套 | |||
婴儿培养箱 | 1个 | |||
婴儿辐射暖箱 | 1个 | |||
新生儿光疗箱 | 1个 | |||
幼儿全身静脉穿刺模型 | 2个 | |||
婴儿头皮静脉穿刺模型 | 10个 | |||
8 | 康复护理技术 实训室 | 用于常用运动疗法技术、作业疗法技术、支具穿戴技术项目训练 | 肩抬举训练器 | 1个 |
前臂与腕关节训练器 | 1个 | |||
上肢推举训练器 | 1个 | |||
重锤式髋关节训练器 | 1个 | |||
手动直立床 | 1张 | |||
训练用阶梯 | 1个 | |||
交互式助行架 | 1个 | |||
OT综合训练工作台 | 1套 | |||
颈椎牵引器 | 1个 | |||
微电脑颈、腰椎牵引治疗仪 | 1台 | |||
平行杠配矫正板 | 1套 | |||
肩梯 | 1个 | |||
9 | 中医护理技术 实训室 | 用于穴位定位、艾灸、拔火罐、刮痧、熏洗、药熨、耳穴贴压技术项目训练 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 1个 |
足部按摩模型 | 5个 | |||
手部按摩模型 | 5个 | |||
耳针灸模型 | 10个 | |||
探棒或探笔 | 20个 | |||
10 | 老年护理技术 实训室 | 用于老年人健康评估技术、老年人日常生活护理技术、老年常用康复技术项目训练 | 老年护理模拟人 | 5个 |
老年人行动体验装置 | 10个 | |||
老年人脊柱牵引器 | 1个 | |||
老年人助起立床 | 1张 | |||
老年人助行器 | 1个 | |||
老年人坐式便椅 | 1个 | |||
11 | 精神护理技术 实训室 | 用于常见精神疾病病人护理训练 | 模拟精神病房 | 1间 |
12 | 心理护理技术 实训室 | 用于心理评估、心理治疗和放松、心理危机干预技术训练 | 学生心理档案系统软件 | 1套 |
智能身心反馈训练系统 | 1套 | |||
多媒体及网络设备 | 1套 | |||
13 | 护理礼仪技术 训练室 | 用于护士执业着装、行为举止规范训练 | 多媒体设备 | 1套 |
墙面镜子 | 1面 |
十一、编制说明
(一)编制依据
苏政办发【2012】194号《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》。
苏教职【2012】36号《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》。
中华人民共和国国务院令【第517号】文件《护士条例》。
国家卫医政发〔2011〕96号文件《中国护理事业发展规划纲要(2016-2020年)》。
5.《江苏省五年制高等职业教育护理专业指导性人才培养方案》(2013年征求意见稿)
(二)课时及学分分配
五年课程总学时为5169学时,293学分。课程结构主要由两大模块组成:公共基础课程模块20门课(不含任选课程)共1794学时,专业技能课程模块24门课共2931学时(不含任意选修课,含毕业顶岗实习40周1200学时),公共基础课与专业技能课的课时比例为3.8:6.2。选修课总计546学时(其中文化课216学时、专业技能课330学时,文化课与专业技能课课时比例为4:6),占总学时的10.6%。
每学期安排一周的专业技能见习。第一学期安排岗位认知;第二、三学期利用假期安排与专业相关的社会实践活动;第四至第七学期每学期安排一周的专业教学实践见习,包括基础护理技术、健康评估、母婴护理、儿童护理、成人护理等实践内容。第十学期在完成各科实习任务后,开展一周的护理综合实训,查漏补缺,加强专项护理。
(三)限定选修课设置及选修建议
德育课限选课:心理健康、职业防护。
文化课限选课:第一学期化学,第二学期和第十学期物理,第六学期人际沟通。
专业课限选课:临床护理方向,限选老年护理、危急症护理、护理管理与科研。
(四)任意选修课的开设
1. 任选课程分为人文类、专业技能类、社会实践类拓展模块。人文类任选课程开设文秘写作、女性心理与形象设计、公共关系实务;专业技能类开设伤口造口护理、营养与膳食、健康教育、卫生法规等。社会实践类任选课程为暑期2周以及寒假1周的社会调研、专业调研、社区服务等实践项目训练。
(五) 考核方法与形式
考核应对知识、技能、态度三个方面进行综合评价,重视目标考核和过程考核,不断完善和改革考核评价方法,建立多元化的考核评价机制。
考核分考试和考查两种,其中英语与计算机除参加课程考核外,还应参加社会等级考试。证书培训考核安排课外辅导和选修课完成。基础护理技术、成人护理、母婴护理及儿童护理应通过学校组织的专业实践技能考核。
毕业考试科目与全国护士执业资格考试接轨,考核科目为成人护理、母婴护理、儿童护理、护理学基础,主要考核内容与全国执业护士考试大纲要求的内容相同。
(六)其他
本培养方案可以根据实际教学情况、用人单位要求及生源情况进行适当调整,但专业平台课和专业实训项目课程的课程设置原则上不得调整,课程设置的时间、课时可做相应调整。