18级五年高职助产专业教学时间安排表 | |||||||||||||||||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周课时与教学周安排 | 考核方式 | |||||||||||||||
总学时数 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 考试 | 考查 | |||||||
16+2 | 18 | 18 | 17+1 | 17+1 | 17+1 | 17 +1 | 18 | 18 | 16 +2 | ||||||||||||
公共 | 德育课 | 必修 | 1 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 经济政治与社会 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 哲学与人生 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
5 | 毛泽东思想与特色社会主义理论体系概论 | 3 | 51 | 40 | 11 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
6 | 助产伦理与法规 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
7 | 护理美德 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
限选 | 8 | 心理健康(心理与精神护理) | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||
9 | 职业防护 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||
文化课 | 必 | 10 | 语文 | 18 | 308 | 250 | 58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 5-7 | |||||
11 | 英语 | 20 | 344 | 270 | 74 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 5-7 | |||||||
12 | 数学 | 14 | 242 | 170 | 72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1-4 | 5-7 | ||||||||||
13 | 体育与健康 | 14 | 240 | 48 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-7 | ||||||||
14 | 计算机应用基础 | 6 | 104 | 38 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | ||||||||||||
15 | 艺术(音乐) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | ||||||||||||||
16 | 生物学基础 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
17 | 生物化学 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
限选 | 18 | 物理(见备注) | 2 | 68 | 44 | 24 | 2 | 2 | 2,10 | ||||||||||||
19 | 化学 | 4 | 64 | 42 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||
20 | 人际沟通 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
公共基础课小计 | 103 | 1796 | 1171 | 625 | 24 | 20 | 20 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | |||||||||
专业技能课 | 专业平台课程 | 21 | 助产入门 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||
22 | 人体结构 | 4 | 64 | 42 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||
23 | 人体功能 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||||
24 | 病原生物与免疫 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||
25 | 人体病理基础 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||
26 | 助产药物技术 | 4 | 68 | 52 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||
27 | 孕产护理学基础 | 12 | 204 | 90 | 114 | 6 | 6 | 4,5 | |||||||||||||
28 | 中医孕产护理 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||
29 | 孕产健康评估 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 5 | ||||||||||||||
30 | 产科学 | 6 | 102 | 76 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||
31 | 妇科护理 | 6 | 102 | 70 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||
32 | 儿童护理 | 5 | 85 | 63 | 22 | 5 | 7 | ||||||||||||||
33 | 内科护理 | 10 | 170 | 124 | 46 | 4 | 6 | 6,7 | |||||||||||||
34 | 外科护理 | 10 | 170 | 124 | 46 | 6 | 4 | 6,7 | |||||||||||||
35 | 护理专业实务 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||
36 | 护理实践能力 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||
37 | 老年护理 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
38 | 危急症护理 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ||||||||||||||
39 | 孕产护理管理与科研 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||
专业平台课程小计 | 99 | 1671 | 1161 | 510 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 20 | 21 | 16 | |||||||||
专业技能见习 | 40 | 岗位认知 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | 1 | |||||||||||||
41 | 社会实践 | 2* | 40* | 0 | 40* | 1W | 1W | 2,3 | |||||||||||||
42 | 教学实践、见习 | 8 | 80 | 0 | 80 | 1W | 1W | 1W | 1W | 4-7 | |||||||||||
43 | 助产综合实训 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1W | 10 | ||||||||||||||
专业技能项目实训小计 | 10 | 128 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
进岗实习 | 44 | 门急诊、病区、手术室等岗位实习 | 60 | 1200 | 0 | 1200 | 20W | 20W | 8,9 | ||||||||||||
专业技能课合计 | 169 | 2999 | 1161 | 1838 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 20 | 21 | ||||||||||
任意选修课程 | 人文类 | 45 | 公共关系实务 | 4 | 68 | 40 | 28 | 4 | 4 | ||||||||||||
46 | 文秘写作 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||
47 | 女性心理与形象设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | ||||||||||||||
人文类任选课小计 | 8 | 134 | 74 | 60 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
专业技能类 | 48 | 母婴营养 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
49 | 遗传与优生 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
50 | 卫生法规 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||
51 | 母婴保健 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 7 | ||||||||||||||
专业技能类任选课小计 | 8 | 140 | 90 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
社会实践类 | 1 | 社会调研 (暑假1W) | 2* | 30* | 0 | 30* | √ | ||||||||||||||
2 | 专业调研 (暑假1W) | 2* | 30* | 0 | 30* | √ | |||||||||||||||
3 | 社区服务 (寒假1W) | 2* | 30* | 0 | 30* | √ | |||||||||||||||
其他教育活动 | 1 | 军训、入学教育 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1 | ||||||||||||||
2 | 毕业设计(论文) | 2 | 52 | 0 | 52 | 10 | |||||||||||||||
任意选修课程合计 | 25 | 444 | 164 | 280 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
总课时及学分 | 297 | 5239 | 2496 | 2743 | 28 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 23 |
注:
1.教学实践、见习学分按每周2学分计算;进岗实习按每周1.5学分计算(30学时/周)。
2.带*号以隐性、活动课程体现,安排课外时间进行。
3.物理:第十学期为护理常用仪器的使用与保养。