五年制高职护理专业
实 施 性 人 才 培 养 方 案
江苏省宿迁卫生中等专业学校
二〇一九年七月
表2:五年制高等职业教育助产专业教学时间安排表
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周课时与教学周安排 | 考核方式 | |||||||||||||||
总学时数 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 考试 | 考查 | |||||||
16+2 | 18 | 18 | 17+1 | 17+1 | 17+1 | 17 +1 | 18 | 18 | 16 +2 | ||||||||||||
公共 | 德育课 | 必修 | 1 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 经济政治与社会 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 哲学与人生 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
5 | 毛泽东思想与特色社会主义理论体系概论 | 4 | 68 | 52 | 16 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
6 | 护理伦理与法规 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
7 | 创业与就业教育 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | 心理健康(精神病护理) | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
限选 | 9 | 护理美德 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||
10 | 职业防护 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||
文化课 | 必 | 1 | 语文 | 20 | 344 | 270 | 74 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 5-7 | |||||
2 | 英语 | 20 | 344 | 270 | 74 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 5-7 | |||||||
3 | 数学 | 14 | 242 | 170 | 72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1-4 | 5-7 | ||||||||||
4 | 体育与健康 | 14 | 240 | 48 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-7 | ||||||||
5 | 计算机应用基础 | 6 | 104 | 38 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2-4 | ||||||||||||
6 | 艺术(音乐) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | ||||||||||||||
7 | 生物学基础 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | 生物化学 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
限选 | 9 | 物理(见备注) | 2 | 68 | 44 | 24 | 2 | 2 | 2,10 | ||||||||||||
10 | 化学 | 4 | 64 | 42 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||
公共基础课小计 | 108 | 1880 | 1224 | 656 | 22 | 20 | 20 | 12 | 14 | 8 | 8 | 6 | |||||||||
专业技能课 | 专业平台课程 | 1 | 助产入门 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 人体结构 | 4 | 64 | 42 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3 | 人体功能 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||||
4 | 病原生物与免疫 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||
5 | 人体病理基础 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||
6 | 助产药物技术 | 4 | 68 | 52 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | 孕产中医护理 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||
8 | 助产学 | 6 | 102 | 76 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | 健康评估 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 5 | ||||||||||||||
10 | 基础护理技术 | 12 | 204 | 90 | 114 | 6 | 6 | 4,5 | |||||||||||||
11 | 母婴护理 | 6 | 102 | 70 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||
12 | 儿童护理 | 5 | 85 | 63 | 22 | 5 | 7 | ||||||||||||||
13 | 内科护理 | 10 | 170 | 124 | 46 | 4 | 6 | 6,7 | |||||||||||||
14 | 外科护理 | 10 | 170 | 124 | 46 | 5 | 5 | 6,7 | |||||||||||||
15 | 护理专业实务 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||
16 | 护理实践能力 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||
17 | 老年护理 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
18 | 危急症护理 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ||||||||||||||
19 | 孕产护理管理与科研 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||
专业平台课程小计 | 99 | 1667 | 1155 | 512 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 21 | 22 | 16 | |||||||||
专业技能见习 | 18 | 岗位认知 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | 1 | |||||||||||||
19 | 社会实践 | 2* | 40* | 0 | 40* | 1W | 1W | 2,3 | |||||||||||||
20 | 教学实践、见习 | 8 | 80 | 0 | 80 | 1W | 1W | 1W | 1W | 4-7 | |||||||||||
21 | 护理综合实训 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1W | 10 | ||||||||||||||
专业技能项目实训小计 | 12 | 168 | 0 | 168 | |||||||||||||||||
进岗实习 | 22 | (门急诊、病区、手术室等岗位实习) | 54 | 1080 | 0 | 1080 | 18w | 18w | 8,9 | ||||||||||||
专业技能课合计 | 165 | 2915 | 1155 | 1760 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 21 | 22 | 30 | 30 | 16 | |||||||
任意选修课程 | 人文类 | 1 | 健美操 | 2 | 34 | 8 | 26 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 文学鉴赏 | 4 | 68 | 48 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | 插画艺术 | 2 | 34 | 16 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 女性心理与形象设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | ||||||||||||||
专业技能类 | 5 | 营养与膳食 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 遗传与优生 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | 健康教育 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
8 | 卫生法规 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||
9 | 伤口造口护理 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 10 | ||||||||||||||
任选课程合计 | 20 | 344 | 204 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
其他教育活动 | 1 | 军训、入学教育 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1w | 1 | |||||||||||||
2 | 毕业设计(论文) | 2 | 52 | 0 | 52 | 1w | 10 | ||||||||||||||
其他教育活动合计 | 3 | 80 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
总课时及学分 | 296 | 5219 | 2583 | 2636 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26 |
注:
1.教学实践、见习学分按每周2学分计算;进岗实习按每周1.5学分计算(30学时/周)。
2.带*号以隐性、活动课程体现,安排课外时间进行。
3.形势与政策、中华优秀传统文化课程各校根据实情况,安排8学时*3学期,1学分设置
4.计算机应用基础第四学期开设医学文献检索
4.语文课程中第五学期开设人际沟通,第六学期开设护理文书
5.物理:第十学期为护理常用仪器的使用与保养。