类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周课时与教学周安排 | 考核方式 | ||||||||||||||||
总学时数 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 考试 | 考查 | ||||||||
16+2 | 18 | 18 | 17+1 | 17+1 | 17+1 | 17 +1 | 18 | 18 | 16 +2 | |||||||||||||
公共 | 思想政治课课 | 必修 | 1 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 职业道德与法治 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
4 | 哲学与人生 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
5 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
6 | 毛泽东思想与特色社会主义理论体系概论 | 4 | 68 | 52 | 16 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
7 | 形势与政策(专题讲座) | 1 | 24 | 18 | 6 | 总8 | 总8 | 总8 | √ | |||||||||||||
8 | 中华优秀传统文化(专题讲座) | 1 | 24 | 18 | 6 | 总8 | 总8 | 总8 | √ | |||||||||||||
限选 | 9 | 护理伦理与法规 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
10 | 社会主义发展史(专题讲座) | 1 | 24 | 18 | 6 | 总8 | 总8 | 总8 | √ | |||||||||||||
11 | 护理美德 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||
文化课 | 必 | 1 | 语文 | 16 | 274 | 210 | 64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 4-6 | |||||||
2 | 基础英语 | 12 | 206 | 156 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1-2 | 3-4 | |||||||||||
3 | 医护英语 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
4 | 数学 | 12 | 206 | 156 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1-2 | 3-4 | |||||||||||
5 | 体育与健康 | 16 | 272 | 54 | 218 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-7,10 | ||||||||
6 | 信息技术(含护理信息技术、医学文献检索) | 6 | 104 | 38 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2-4 | |||||||||||||
7 | 艺术(音乐或美术) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | |||||||||||||||
8 | 中国历史 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
9 | 世界历史 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||
10 | 创业与就业教育 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||
11 | 生物化学 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||
12 | 化学 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||
限选 | 13 | 生物学基础 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | 物理(见备注) | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15 | 职业防护 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||
必修 | 劳动教育 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
公共基础课小计 | 106 | 1838 | 1178 | 660 | 20 | 21 | 18 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
专业技能课 | 专 业 (群)平 台 课 程 | 1 | 助产入门 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | 人体结构 | 4 | 64 | 42 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||
3 | 人体功能 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 病原生物与免疫 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 3 | |||||||||||||||
5 | 人体病理基础 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6 | 助产心理护理 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||||||
7 | 助产药物技术 | 4 | 68 | 52 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | 孕产中医护理 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||
8 | 社区预防与保健 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2 | 7 | |||||||||||||||
9 | 孕产健康评估 | 4 | 68 | 50 | 18 | 4 | 5 | |||||||||||||||
专业核心课程 | 10 | 基础护理技术 | 12 | 204 | 90 | 114 | 6 | 6 | 4,5 | |||||||||||||
11 | 母婴护理 | 6 | 102 | 70 | 32 | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | 儿童护理 | 5 | 85 | 63 | 22 | 5 | 7 | |||||||||||||||
13 | 成人护理:内科护理(包括传染病护理) | 10 | 170 | 124 | 46 | 4 | 6 | 6,7 | ||||||||||||||
14 | 成人护理:外科护理 | 10 | 170 | 124 | 46 | 6 | 4 | 6,7 | ||||||||||||||
15 | 助产学 | 6 | 102 | 70 | 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||
专业技能实训课程 | 16 | 助产专业实务 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||
17 | 助产实践能力 | 8 | 128 | 96 | 32 | 8 | 10 | |||||||||||||||
18 | 岗位认知 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | 1 | |||||||||||||||
19 | 社会实践 | 2* | 40* | 0 | 40* | 1W | 1W | 2,3 | ||||||||||||||
20 | 教学实践、见习 | 8 | 80 | 0 | 80 | 1W | 1W | 1W | 1W | 4-7 | ||||||||||||
21 | 助产综合实训 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1W | 10 | |||||||||||||||
专业平台课小计 | 107 | 1763 | 1127 | 636 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | 16 | 23 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
专业方向课程(临床助产) | 1 | 老年护理 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
2 | 危急症护理 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | |||||||||||||||
3 | 护理管理与科研 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||
专业方向模块课程小计 | 6 | 100 | 68 | 32 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
专业技能课合计 | 113 | 1863 | 1195 | 668 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 | 20 | 23 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
集中实 践课程 | 1 | 军训、入学教育 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1w | 1 | ||||||||||||||
2 | 毕业设计(论文) | 2 | 60 | 0 | 60 | 2w | 10 | |||||||||||||||
3 | 跟岗实习(门急诊、病区、手术室等岗位实习) | 54 | 1080 | 0 | 1080 | 18W | 18W | 8,9 | ||||||||||||||
集中实践课合计 | 57 | 1168 | 0 | 1168 | ||||||||||||||||||
任意选修课程 | 人文类 | 1 | 健美操 | 2 | 34 | 8 | 26 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 文学鉴赏 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | 插画艺术 | 2 | 34 | 16 | 18 | 2 | 5 | |||||||||||||||
4 | 护理礼仪 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 10 | |||||||||||||||
素质 拓展 | 5 | 营养与膳食 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 遗传与优生 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
7 | 健康教育 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||||
8 | 卫生法规 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||
10 | 伤口造口护理 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 10 | |||||||||||||||
任选课程合计 | 18 | 310 | 180 | 130 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
总课时及学分 | 294 | 5179 | 2553 | 2626 | 26 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 | 22 |
注:
1.教学实践、见习学分按每周2学分计算;进岗实习按每周1.5学分计算(30学时/周)。
2.带*号以隐性、活动课程体现,安排课外时间进行。
3.形势与政策、中华优秀传统文化课程各校根据实情况,安排8学时*3学期,1学分设置
4.计算机应用基础第四学期开设医学文献检索