护理专业教学进程安排表 | ||||||||||||||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 学时及学分 | 周课时与教学周安排 | 考核方式 | |||||||||||||
学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 考试 | 考查 | |||||
16+2 | 18 | 18 | 17+1 | 17+1 | 17+1 | 17+1 | 18 | 18 | 16+2 | |||||||||
公共 基础课 | 思想 政治 课 | 必修 | 1 | 中国特色社会主义 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
2 | 心理健康与职业生涯 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
4 | 职业道德与法治 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
5 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 3 | 3 | √ | |||||||||||||
6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
7 | 形势与政策(专题讲座) | 24 | 1 | 总8 | 总8 | 总8 | √ | |||||||||||
8 | 中华优秀传统文化(专题讲座) | 24 | 1 | 总8 | 总8 | 总8 | √ | |||||||||||
限选 | 9 | 护理美德/党史国史/改革开放史/社会主义发展史/职业素养 | 36 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
文化课 | 必 修 | 1 | 语文 | 256 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | √ | √ | |||||
2 | 数学 | 224 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | √ | √ | ||||||||
3 | 基础英语 | 192 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||||
4 | 信息技术(含护理 信息技术、医 学文献检索) | 96 | 6 | 4 | 2 | √ | ||||||||||||
5 | 体育与健康 | 288 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
6 | 艺术(音乐或美术、书法) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
7 | 历史 | 64 | 4 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
8 | 创业与就业教育 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
9 | 生物化学 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
10 | 化学 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
限 选 | 11 | 生物学基础/ 安全与防护(职业防护)/物理 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
必修 | 劳动教育 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公共基础课小计 | 1620 | 98 | 25 | 16 | 18 | 14 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
专业(技能)课程 | 专业(群)平 台课程 | 1 | 护理入门 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||
2 | 人体结构 | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||
3 | 人体功能 | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||
4 | 病原生物与免疫 | 54 | 3 | 3 | √ | |||||||||||||
5 | 人体病理基础 | 64 | 4 | 3 | √ | |||||||||||||
心理护理 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||
6 | 用药护理 | 54 | 3 | 3 | √ | |||||||||||||
7 | 社区预防与保健 | 54 | 3 | 3 | √ | |||||||||||||
专业核心 课程 | 8 | 健康评估 | 72 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||
9 | 基础护理技术 | 180 | 10 | 6 | 4 | √ | ||||||||||||
10 | 内科护理(包括传染病) | 180 | 10 | 5 | 5 | √ | ||||||||||||
11 | 外科护理 | 172 | 10 | 6 | 4 | √ | ||||||||||||
12 | 妇产科护理 | 80 | 5 | 5 | √ | |||||||||||||
13 | 儿科护理 | 80 | 5 | 5 | √ | |||||||||||||
14 | 危急重症护理 | 54 | 3 | 3 | √ | |||||||||||||
15 | 护理专业实务 | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||
16 | 护理实践能力 | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||
专业 技能 实训 课程 | 17 | 岗位认知 | 28 | 1 | 1W | √ | ||||||||||||
18 | 社会实践 | 40 | 2 | 1W | 1W | √ | ||||||||||||
19 | 教学实践、见习 | 120 | 4 | 1W | 1W | 2W | √ | |||||||||||
20 | 护理综合实训 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
专业平台课小计 | 1584 | 89 | 2 | 8 | 8 | 10 | 15 | 16 | 14 | 8 | ||||||||
专业方向课程 | 社区与 老年护理 | 1 | 社区护理 | 96 | 2 | 2 | √ | |||||||||||
临终关怀 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
营养与膳食 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
围产护理 | 2 | 母婴营养 | 96 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
优生优育 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
母婴保健 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
涉外护理 | 3 | 多元文化 | 96 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
涉外英语 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
康复护理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
专业模块课小计 | 96 | 6 | 6 | |||||||||||||||
专业技能课合计 | 1680 | 95 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
集中实 践课程 | 1 | 军训、入学教育 | 28 | 1 | 1W | √ | ||||||||||||
2 | 毕业设计(护理计划) | 60 | 2 | 2W | √ | |||||||||||||
3 | 跟岗实习(门急诊、病区、手术室、监护室等岗位) | 1080 | 36 | 18W | 18W | √ | ||||||||||||
集中实践课合计 | 1168 | 39 | ||||||||||||||||
任选课程 | 1 | 人文类 | 580 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | √ | |||
2 | 素质拓展 | |||||||||||||||||
任选课程合计 | 580 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
总课时及学分 | 总课时及学分 | 5048 | 268 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 18 | |||||
注:1.建议在人文类选修课中开设人际沟通、护理礼仪等 2.选修课模块可选护理伦理、老年护理、社区护理、护理文书、健康教育、营养与膳食、精神科护理、糖尿 病护理、医护英语等专业技能课程。 3.跟岗期间的选修课,由实习期间回校各校组织安排,或在实习大纲上有所体现,由各实习点带教老师完成。 |